完整赛程 · 小组积分 · 淘汰赛对阵 · 冠军法国
法国
第2次夺冠克罗地亚
历史最佳比利时
黄金一代哈里·凯恩
6球| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 秘鲁 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 冰岛 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 德国 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1/4决赛 | 法国 2-0 乌拉圭 | 比利时 2-1 巴西 |
| 克罗地亚 1-1 (点球4-3) 俄罗斯 | 英格兰 2-0 瑞典 | |
| 半决赛 | 法国 1-0 比利时 | 克罗地亚 2-1 英格兰 (加时) |
| 季军赛 | 比利时 2-0 英格兰 | 🏅 季军 |
| 决赛 | 法国 4-2 克罗地亚 🏆 法国夺冠 | |
金球奖: 卢卡·莫德里奇 (克罗地亚)
最佳年轻球员: 基利安·姆巴佩 (法国)
最佳门将: 蒂博·库尔图瓦 (比利时)
公平竞赛奖: 西班牙
总进球数: 169球 (场均2.64球)
冠军是法国队,在决赛中以4-2击败克罗地亚,时隔20年再次捧起大力神杯。
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得金靴奖,其中包括3个点球。
克罗地亚作为人口小国,历史性闯入决赛获得亚军;俄罗斯闯入八强,表现超出预期。
卫冕冠军德国队小组赛1胜2负,分别输给墨西哥和韩国,积3分排名垫底,爆冷出局。
法国与阿根廷的1/8决赛共打入7球(法国4-3阿根廷),另外比利时3-2日本同样精彩。
现场观众超过300万人次,场均上座率约98%,创世界杯历史新高。
本站提供完整的2018年世界杯小组赛积分、淘汰赛对阵、射手榜及奖项。数据源自FIFA官方,确保准确。俄罗斯世界杯于2018年6月14日至7月15日在11座城市举行,32支球队参赛。法国队在决赛中4-2战胜克罗地亚,第二次夺得世界杯冠军。金靴奖由英格兰队长哈里·凯恩获得,莫德里奇荣膺金球奖。比利时获得季军,英格兰第四名。
拓展阅读: 2018世界杯是首次引入VAR视频助理裁判的世界杯,对比赛判罚产生重要影响。同时,本届世界杯冷门频出,卫冕冠军德国小组赛出局,阿根廷、葡萄牙、巴西等强队也在淘汰赛早期折戟。